Rozpis soutěže Extraliga házené muži 2014/2015
podzim – 1. kolo
| 7.9.2014 | 10:30 | AA001 | HCB OKD Karviná | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 6.9.2014 | 18:00 | AA002 | HC Gumárny Zubří | – | HBC Ronal Jičín | |
| 6.9.2014 | 17:00 | AA003 | Tatran Litovel | – | HC Dukla Praha | |
| 7.9.2014 | 10:30 | AA004 | TJ Cement Hranice | – | HC Zlín | |
| 6.9.2014 | 17:00 | AA005 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | Handball KP Brno | |
| 7.9.2014 | 17:00 | AA006 | SKP Frýdek-Místek | – | Sokol Přerov HC |
podzim – 2. kolo
| 14.9.2014 | 10:30 | AA007 | Talent M.A.T.Plzeň | – | Sokol Přerov HC | |
| 11.9.2014 | 19:00 | AA008 | Handball KP Brno | – | SKP Frýdek-Místek | |
| nezadáno | 00:00 | AA009 | HC Zlín | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 13.9.2014 | 16:30 | AA010 | HC Dukla Praha | – | TJ Cement Hranice | |
| 14.9.2014 | 17:00 | AA011 | HBC Ronal Jičín | – | Tatran Litovel | |
| 14.9.2014 | 10:30 | AA012 | HCB OKD Karviná | – | HC Gumárny Zubří |
podzim – 3. kolo
| 20.9.2014 | 18:00 | AA013 | HC Gumárny Zubří | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 20.9.2014 | 17:00 | AA014 | Tatran Litovel | – | HCB OKD Karviná | |
| 21.9.2014 | 10:30 | AA015 | TJ Cement Hranice | – | HBC Ronal Jičín | |
| 20.9.2014 | 17:00 | AA016 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | HC Dukla Praha | |
| 21.9.2014 | 17:00 | AA017 | SKP Frýdek-Místek | – | HC Zlín | |
| 21.9.2014 | 10:30 | AA018 | Sokol Přerov HC | – | Handball KP Brno |
podzim – 4. kolo
| 28.9.2014 | 10:30 | AA019 | Talent M.A.T.Plzeň | – | Handball KP Brno | |
| 27.9.2014 | 00:00 | AA020 | HC Zlín | – | Sokol Přerov HC | |
| 27.9.2014 | 16:30 | AA021 | HC Dukla Praha | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 27.9.2014 | 18:00 | AA022 | HBC Ronal Jičín | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 28.9.2014 | 10:30 | AA023 | HCB OKD Karviná | – | TJ Cement Hranice | |
| 27.9.2014 | 18:00 | AA024 | HC Gumárny Zubří | – | Tatran Litovel |
podzim – 5. kolo
| 4.10.2014 | 17:00 | AA025 | Tatran Litovel | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 5.10.2014 | 10:30 | AA026 | TJ Cement Hranice | – | HC Gumárny Zubří | |
| 4.10.2014 | 17:00 | AA027 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | HCB OKD Karviná | |
| 5.10.2014 | 17:00 | AA028 | SKP Frýdek-Místek | – | HBC Ronal Jičín | |
| 5.10.2014 | 10:30 | AA029 | Sokol Přerov HC | – | HC Dukla Praha | |
| 4.10.2014 | 17:00 | AA030 | Handball KP Brno | – | HC Zlín |
podzim – 6. kolo
| 12.10.2014 | 10:30 | AA031 | Talent M.A.T.Plzeň | – | HC Zlín | |
| 11.10.2014 | 16:30 | AA032 | HC Dukla Praha | – | Handball KP Brno | |
| 11.10.2014 | 18:00 | AA033 | HBC Ronal Jičín | – | Sokol Přerov HC | |
| 12.10.2014 | 10:30 | AA034 | HCB OKD Karviná | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 11.10.2014 | 18:00 | AA035 | HC Gumárny Zubří | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 11.10.2014 | 17:00 | AA036 | Tatran Litovel | – | TJ Cement Hranice |
podzim – 7. kolo
| 19.10.2014 | 10:30 | AA037 | TJ Cement Hranice | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 18.10.2014 | 17:00 | AA038 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | Tatran Litovel | |
| 19.10.2014 | 17:00 | AA039 | SKP Frýdek-Místek | – | HC Gumárny Zubří | |
| 19.10.2014 | 10:30 | AA040 | Sokol Přerov HC | – | HCB OKD Karviná | |
| 18.10.2014 | 17:00 | AA041 | Handball KP Brno | – | HBC Ronal Jičín | |
| nezadáno | 00:00 | AA042 | HC Zlín | – | HC Dukla Praha |
podzim – 8. kolo
| 26.10.2014 | 10:30 | AA043 | Talent M.A.T.Plzeň | – | HC Dukla Praha | |
| 25.10.2014 | 18:00 | AA044 | HBC Ronal Jičín | – | HC Zlín | |
| 26.10.2014 | 10:30 | AA045 | HCB OKD Karviná | – | Handball KP Brno | |
| 25.10.2014 | 18:00 | AA046 | HC Gumárny Zubří | – | Sokol Přerov HC | |
| 25.10.2014 | 17:00 | AA047 | Tatran Litovel | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 26.10.2014 | 10:30 | AA048 | TJ Cement Hranice | – | HK .A.S.A. Město Lovosice |
podzim – 9. kolo
| 5.11.2014 | 18:00 | AA049 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 5.11.2014 | 18:00 | AA050 | SKP Frýdek-Místek | – | TJ Cement Hranice | |
| 5.11.2014 | 18:00 | AA051 | Sokol Přerov HC | – | Tatran Litovel | |
| 5.11.2014 | 18:00 | AA052 | Handball KP Brno | – | HC Gumárny Zubří | |
| 5.11.2014 | 18:00 | AA053 | HC Zlín | – | HCB OKD Karviná | |
| 5.11.2014 | 18:00 | AA054 | HC Dukla Praha | – | HBC Ronal Jičín |
podzim – 10. kolo
| 9.11.2014 | 10:30 | AA055 | Talent M.A.T.Plzeň | – | HBC Ronal Jičín | |
| 9.11.2014 | 10:30 | AA056 | HCB OKD Karviná | – | HC Dukla Praha | |
| 8.11.2014 | 18:00 | AA057 | HC Gumárny Zubří | – | HC Zlín | |
| 8.11.2014 | 17:00 | AA058 | Tatran Litovel | – | Handball KP Brno | |
| 9.11.2014 | 10:30 | AA059 | TJ Cement Hranice | – | Sokol Přerov HC | |
| 8.11.2014 | 17:00 | AA060 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | SKP Frýdek-Místek |
podzim – 11. kolo
| 16.11.2014 | 17:00 | AA061 | SKP Frýdek-Místek | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 16.11.2014 | 10:30 | AA062 | Sokol Přerov HC | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 15.11.2014 | 17:00 | AA063 | Handball KP Brno | – | TJ Cement Hranice | |
| nezadáno | 00:00 | AA064 | HC Zlín | – | Tatran Litovel | |
| 15.11.2014 | 16:30 | AA065 | HC Dukla Praha | – | HC Gumárny Zubří | |
| 15.11.2014 | 18:00 | AA066 | HBC Ronal Jičín | – | HCB OKD Karviná |
jaro – 12. kolo
| 23.11.2014 | 10:30 | AA067 | Talent M.A.T.Plzeň | – | HCB OKD Karviná | |
| 22.11.2014 | 18:00 | AA068 | HBC Ronal Jičín | – | HC Gumárny Zubří | |
| 22.11.2014 | 16:30 | AA069 | HC Dukla Praha | – | Tatran Litovel | |
| nezadáno | 00:00 | AA070 | HC Zlín | – | TJ Cement Hranice | |
| nezadáno | 17:00 | AA071 | Handball KP Brno | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 23.11.2014 | 10:30 | AA072 | Sokol Přerov HC | – | SKP Frýdek-Místek |
jaro – 13. kolo
| 30.11.2014 | 10:30 | AA073 | Sokol Přerov HC | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 30.11.2014 | 17:00 | AA074 | SKP Frýdek-Místek | – | Handball KP Brno | |
| 29.11.2014 | 17:00 | AA075 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | HC Zlín | |
| 30.11.2014 | 10:30 | AA076 | TJ Cement Hranice | – | HC Dukla Praha | |
| 29.11.2014 | 17:00 | AA077 | Tatran Litovel | – | HBC Ronal Jičín | |
| 29.11.2014 | 18:00 | AA078 | HC Gumárny Zubří | – | HCB OKD Karviná |
jaro – 14. kolo
| 7.12.2014 | 10:30 | AA079 | Talent M.A.T.Plzeň | – | HC Gumárny Zubří | |
| 7.12.2014 | 10:30 | AA080 | HCB OKD Karviná | – | Tatran Litovel | |
| 6.12.2014 | 18:00 | AA081 | HBC Ronal Jičín | – | TJ Cement Hranice | |
| 6.12.2014 | 16:30 | AA082 | HC Dukla Praha | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| nezadáno | 00:00 | AA083 | HC Zlín | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 6.12.2014 | 17:00 | AA084 | Handball KP Brno | – | Sokol Přerov HC |
jaro – 15. kolo
| 13.12.2014 | 17:00 | AA085 | Handball KP Brno | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 14.12.2014 | 10:30 | AA086 | Sokol Přerov HC | – | HC Zlín | |
| 14.12.2014 | 17:00 | AA087 | SKP Frýdek-Místek | – | HC Dukla Praha | |
| 13.12.2014 | 17:00 | AA088 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | HBC Ronal Jičín | |
| 14.12.2014 | 10:30 | AA089 | TJ Cement Hranice | – | HCB OKD Karviná | |
| 13.12.2014 | 17:00 | AA090 | Tatran Litovel | – | HC Gumárny Zubří |
jaro – 16. kolo
| 21.12.2014 | 10:30 | AA091 | Talent M.A.T.Plzeň | – | Tatran Litovel | |
| 20.12.2014 | 18:00 | AA092 | HC Gumárny Zubří | – | TJ Cement Hranice | |
| 21.12.2014 | 10:30 | AA093 | HCB OKD Karviná | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 20.12.2014 | 18:00 | AA094 | HBC Ronal Jičín | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 20.12.2014 | 16:30 | AA095 | HC Dukla Praha | – | Sokol Přerov HC | |
| nezadáno | 00:00 | AA096 | HC Zlín | – | Handball KP Brno |
jaro – 17. kolo
| 7.2.2015 | 00:00 | AA097 | HC Zlín | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 7.2.2015 | 17:00 | AA098 | Handball KP Brno | – | HC Dukla Praha | |
| 8.2.2015 | 10:30 | AA099 | Sokol Přerov HC | – | HBC Ronal Jičín | |
| 8.2.2015 | 17:00 | AA100 | SKP Frýdek-Místek | – | HCB OKD Karviná | |
| 7.2.2015 | 17:00 | AA101 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | HC Gumárny Zubří | |
| 8.2.2015 | 10:30 | AA102 | TJ Cement Hranice | – | Tatran Litovel |
jaro – 18. kolo
| 15.2.2015 | 10:30 | AA103 | Talent M.A.T.Plzeň | – | TJ Cement Hranice | |
| 14.2.2015 | 17:00 | AA104 | Tatran Litovel | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 14.2.2015 | 18:00 | AA105 | HC Gumárny Zubří | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 15.2.2015 | 10:30 | AA106 | HCB OKD Karviná | – | Sokol Přerov HC | |
| 14.2.2015 | 18:00 | AA107 | HBC Ronal Jičín | – | Handball KP Brno | |
| 14.2.2015 | 16:30 | AA108 | HC Dukla Praha | – | HC Zlín |
jaro – 19. kolo
| 21.2.2015 | 16:30 | AA109 | HC Dukla Praha | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 21.2.2015 | 00:00 | AA110 | HC Zlín | – | HBC Ronal Jičín | |
| 21.2.2015 | 17:00 | AA111 | Handball KP Brno | – | HCB OKD Karviná | |
| 22.2.2015 | 10:30 | AA112 | Sokol Přerov HC | – | HC Gumárny Zubří | |
| 22.2.2015 | 17:00 | AA113 | SKP Frýdek-Místek | – | Tatran Litovel | |
| 21.2.2015 | 17:00 | AA114 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | TJ Cement Hranice |
jaro – 20. kolo
| 1.3.2015 | 10:30 | AA115 | Talent M.A.T.Plzeň | – | HK .A.S.A. Město Lovosice | |
| 1.3.2015 | 10:30 | AA116 | TJ Cement Hranice | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 28.2.2015 | 17:00 | AA117 | Tatran Litovel | – | Sokol Přerov HC | |
| 28.2.2015 | 18:00 | AA118 | HC Gumárny Zubří | – | Handball KP Brno | |
| 1.3.2015 | 10:30 | AA119 | HCB OKD Karviná | – | HC Zlín | |
| 28.2.2015 | 18:00 | AA120 | HBC Ronal Jičín | – | HC Dukla Praha |
jaro – 21. kolo
| 7.3.2015 | 18:00 | AA121 | HBC Ronal Jičín | – | Talent M.A.T.Plzeň | |
| 7.3.2015 | 16:30 | AA122 | HC Dukla Praha | – | HCB OKD Karviná | |
| 7.3.2015 | 00:00 | AA123 | HC Zlín | – | HC Gumárny Zubří | |
| 7.3.2015 | 17:00 | AA124 | Handball KP Brno | – | Tatran Litovel | |
| 8.3.2015 | 10:30 | AA125 | Sokol Přerov HC | – | TJ Cement Hranice | |
| 8.3.2015 | 17:00 | AA126 | SKP Frýdek-Místek | – | HK .A.S.A. Město Lovosice |
jaro – 22. kolo
| nezadáno | 00:00 | AA127 | Talent M.A.T.Plzeň | – | SKP Frýdek-Místek | |
| 14.3.2015 | 17:00 | AA128 | HK .A.S.A. Město Lovosice | – | Sokol Přerov HC | |
| 15.3.2015 | 10:30 | AA129 | TJ Cement Hranice | – | Handball KP Brno | |
| 14.3.2015 | 17:00 | AA130 | Tatran Litovel | – | HC Zlín | |
| 14.3.2015 | 18:00 | AA131 | HC Gumárny Zubří | – | HC Dukla Praha | |
| 15.3.2015 | 10:30 | AA132 | HCB OKD Karviná | – | HBC Ronal Jičín |
|
Kádr sezóna 2014/15 |
||||
|
příjmení |
jméno |
datum narození |
post |
výška/váha |
| Pšenica | Bohumil | 30.05.1996 | B | 182/80 |
| Krupa | Daniel | 03.05.1993 | B | 183/99 |
| Orság | Petr | 22.04.1989 | B | 183/94 |
| Janků | Tomáš | 03.08.1991 | B | 189/87 |
| Krůpa | Štěpán | 28.07.1997 | B | 197/91 |
| Douda | Jakub | 07.03.1994 | LK | 189/75 |
| Hub | Michal | 15.01.1994 | LK | 179/70 |
| Dědek | Michal | 15.03.1987 | LK | 180/78 |
| Cabák | Ondřej | 22.04.1995 | LK | 171/64 |
| Přikryl | Pavel | 06.04.1993 | PK | 177/76 |
| Zahradníček | Jan | 28.06.1995 | PK | 175/71 |
| Horut | Libor | 20.02.1991 | LS | 188/85 |
| Válek | Radomír | 11.02.1994 | LS | 188/91 |
| Hrstka | Martin | 24.10.1985 | LS | 185/93 |
| Reček | Adam | 30.06.1994 | LS | 193/125 |
| Nesvadba | František | 12.09.1997 | LS | 190/80 |
| Šustáček | Matěj | 07.12.1990 | SS | 183/75 |
| Václav | Lukáš | 10.01.1994 | SS | 186/91 |
| Řezníček | Tomáš | 14.03.1985 | PS | 192/104 |
| Kašpárek | Stanislav | 11.06.1996 | PS | 202/86 |
| Šlachta | Petr | 01.01.1993 | PI | 199/104 |
| Bechný | Tomáš | 10.09.1984 | PI | 193/102 |
| Šíra | Jakub | 08.12.1988 | PI | 189/89 |
| Zeman | Štěpán | 09.05.1997 | PI | 200/85 |
| Tejzr | Radim | 18.07.1997 | PI | 191/80 |

1 komentář
Pingback: Focení nových dresů HC Gumárny Zubří 2014 | Zubřan.cz